투자자여러분에게Investor Relations
IR 캘린더IR CALENDAR

2025
- 2025년 09월 11일2025년 7월기 결산 단신〔일본 기준〕(연결)
- 2025년 06월 12일2025년 7월기 제3분기 결산 단신[일본 기준](연결)
- 2025년 03월 17일2025년 7월기 제2분기(중간기) 결산 단신[일본 기준](연결)
- 2024년 12월 12일2025년 7월기 제1분기 결산 단신[일본 기준](연결)
2024
- 2024년 09월 12일2024년 7월기 결산 단신〔일본 기준〕(연결)
- 2024년 06월 14일2024년 7월기 제3분기 결산 단신[일본 기준](연결)
- 2024년 03월 15일2024년 7월기 제2분기 결산 단신[일본 기준](연결)
- 2023년 12월 15일2024년 7월기 제1분기 결산 단신[일본 기준](연결)
Copyright © Meiho Enterprise Co., Ltd. All rights Reserved.