| 可發行股份總數 | 98,644,000股 |
|---|---|
| 已發行股份總數 | 30,539,900股 (截至2025年7月31日) |
投資人Investor Relations
關於股票ABOUT STOCKS
庫存狀況STOCK SITUATION
主要股東MAJOR SHAREHOLDER
※截至2025年7月31日
| 姓名或名稱 | 所持股份數 | 根據已發行股份總數 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 矢吹滿 | 13,218,600股 | 44.83% |
| 株式會社Primabera | 2,399,600股 | 8.13% |
| 田中成奉 | 121萬股 | 4.10% |
| 株式會社House Saison | 1,115,000股 | 3.78% |
| 井元喜一 | 722,000股 | 2.44% |
| 佐藤隆子 | 452,000股 | 1.53% |
| 瀨尾美美 | 432,900股 | 1.46% |
| 翔榮株式會社 | 428,400股 | 1.45% |
| 桑畑智 | 40萬股 | 1.35% |
| 野村信托銀行股份 (投信口) | 265,800股 | 0.90% |
| 計 | 20,644,300股 | 69.97% |
(註)除上述以外,還有本公司持有的自有股份1,047,000股。
股東備忘錄MEMO
| 業務年度 | 每年8月1日到第二年7月31日 |
|---|---|
| 年度股東大會 | 每年10月 |
| 基準日 | 7 月 31 日召開普通股東大會 年終股利7月31日 1月31日中期股息 |
| 公告方法 | 電子公告 |
| 股東名冊管理人 | 東京都千代田區丸之內1-4-1 三井住友信託銀行 |
| 該事務處理場所 | 東京都千代田區丸之內1-4-1 三井住友信託銀行股票轉讓代理部 |
| 郵寄地阯 | 東京杉併區2-8-4 168-0063 三井住友信託銀行股票轉讓代理部 |
| 查詢 | (地址變更申請表)免付費電話0120-782-031 (其他諮詢)免費電話0120-782-031 (網際網路首頁 URL)http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html |
| 同經銷所 | 三井住友信托銀行株式會社總店及全國各分店 |
Copyright © Meiho Enterprise Co., Ltd. All rights Reserved.