COMPANY PROFILE
明丰ENTERPRISE集团由株式会社明丰ENTERPRISE及子公司株式会社明丰PROPERTIES、株式会社HOUSE SAISON ENTERPRISE、株式会社明丰ENGINEERING、株式会社协荣组等公司组成。
房地产开发 | 正在开发新建独栋投资租赁住宅的EL FALO、MIJAS系列。 |
---|---|
房地产改扩建 | 购买独栋公寓大楼、写字楼、商务楼,旨在以低成本、高质量的改建实现房产价值的最大化。 |
租赁 | 株式会社明丰ENTERPRISE、株式会社HOUSE SAISON ENTERPRISE管理投资者、屋主的租赁房产。 |
建造 | 株式会社明丰ENGINEERING,株式会社协荣组进行出租公寓及公共设施的施工、改造工程。 |
COMPANY OVERVIEW
公司名称 | 株式会社明丰ENTERPRISE |
---|---|
法人 | 董事长兼CEO 矢吹 满 |
成立时间 | 1968年9月9日 |
地址 |
东京总公司 邮编153-0063 东京都目黑区目黑2-10-11 目黑山手PLACE 4F |
TEL/FAX | TEL :03-5434-7650 FAX :03-5434-7659 |
关西分公司 |
邮编602-0842 京都市上京区河原町通今出川下2丁目荣町364 HOUSE SAISON 3F TEL:075-251-1250 |
大阪营业所 | 邮编532-0011 大阪府大阪市淀川区西中岛3-9-12 空研大厦1F |
注册资金 | 614,403,750日元 |
行业类别 | 房地产业 |
经营范围 | 房地产开发经营 / 房地产租赁 / 房地产中介 |
执照等 |
宅地建物交易业 国土交通大臣执照(5)第6134号 一级建筑师事务所 东京都知事登记 第48291号 房地产特定共同事业 东京都知事第101号 |
股票上市 | 东证标准市场 股票代码 8927 |
上市日期 | 2004年6月9日 |
已发行股数 | 30,539,900股(截至2023年1月10日) |
员工人数 | 88人(截至2022年7月31日 合并) 33人(截至2022年7月31日 个体) |
营业收入 | 111亿6,082万日元(截至2022年7月31日 合并) 85亿8,521万日元(截至2022年7月31日 个体) |
Copyright © Meiho Enterprise Co., Ltd. All rights Reserved.