COMPANY PROFILE
明豐ENTERPRISE集團由株式會社明豐ENTERPRISE及子公司株式會社明豐PROPERTIES、株式會社HOUSE SAISON ENTERPRISE、株式會社明豐ENGINEERING、株式會社協榮組等公司組成。
不動產開發 | 正在開發新建獨棟投資租賃住宅的EL FALO、MIJAS系列。 |
---|---|
不動產改建 | 購買獨棟公寓大樓、寫字樓、商務樓,旨在以低成本、高品質的改建實現不動產價值的最大化。 |
租賃 | 株式會社明豐ENTERPRISE、株式會社HOUSE SAISON ENTERPRISE管理投資者、屋主的租賃物件。 |
建造 | 株式會社明豐ENGINEERING,株式會社協榮組進行租賃公寓及公共設施的施工、改造工程。 |
COMPANY OVERVIEW
公司名稱 | 株式會社明豐ENTERPRISE |
---|---|
法人 | 董事長兼執行長 矢吹 滿 |
成立日期 | 1968年9月9日 |
地址 |
東京總公司 郵遞區號153-0063 東京都目黑區目黑2-10-11 目黑山手PLACE 4F |
TEL/FAX | TEL :03-5434-7650 FAX :03-5434-7659 |
關西分公司 |
郵遞區號602-0842 京都市上京區河原町通今出川下2丁目榮町364 HOUSE SAISON 3F TEL:075-251-1250 |
大阪營業所 | 郵遞區號532-0011 大阪府大阪市淀川區西中島3-9-12 空研大樓1F |
資本额 | 614,403,750日圓 |
產業類別 | 不動產業 |
營業項目 | 不動產開發・買賣業 / 不動產租賃業 / 不動產仲介經紀業 |
執照等 |
宅地建物交易業 國土交通大臣執照(5)第6134號 一級建築師事務所 東京都知事登記 第48291號 不動產特定共同事業 東京都知事第101號 |
股票上市 | 東證標準市場 股票代號 8927 |
上市日期 | 2004年6月9日 |
已發行股數 | 30,539,900股(截至2023年1月10日) |
員工人數 | 88名(截至2022年7月31日 合併) 33名(截至2022年7月31日 個體) |
營收 | 111億6,082萬日圓(截至2022年7月31日 合併) 85億8,521萬日圓(截至2022年7月31日 個體) |
Copyright © Meiho Enterprise Co., Ltd. All rights Reserved.