| 可发行股份总数 | 98,644,000股 |
|---|---|
| 已发行股份总数 | 30,539,900股 (截至2025年7月31日) |
投资者Investor Relations
关于股票ABOUT STOCKS
股票情况STOCK SITUATION
主要股东MAJOR SHAREHOLDER
※截至2025年7月31日
| 姓名或名称 | 所持股份数 | 根据已发行股份总数 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 矢吹满 | 13,218,600股 | 44.83% |
| 株式会社Primabera | 2,399,600股 | 8.13% |
| 田中成奉 | 121万股 | 4.10% |
| 株式会社House Saison | 1,115,000股 | 3.78% |
| 井元喜一 | 722,000股 | 2.44% |
| 佐藤隆子 | 452,000股 | 1.53% |
| 濑尾美美 | 432,900股 | 1.46% |
| 翔荣株式会社 | 428,400股 | 1.45% |
| 桑畑智 | 40万股 | 1.35% |
| 野村信托银行股份 (投信口) | 265,800股 | 0.90% |
| 仪表 | 20,644,300股 | 69.97% |
(注)除上述以外,还有本公司持有的自有股份1,047,000股。
股东备忘录MEMO
| 业务年度 | 每年8月1日到第二年7月31日 |
|---|---|
| 年度股东大会 | 每年10月 |
| 基准日 | 7 月 31 日召开普通股东大会 年终股息7月31日 1月31日中期股息 |
| 公告方法 | 电子公告 |
| 股东名册管理人 | 东京都千代田区丸之内1-4-1 三井住友信托银行 |
| 该事务处理场所 | 东京都千代田区丸之内1-4-1 三井住友信托银行股票转让代理部 |
| 邮寄地址 | 东京杉并区2-8-4 168-0063 三井住友信托银行股票转让代理部 |
| 查询 | (地址变更申请表)免费电话0120-782-031 (其他咨询)免费电话 0120-782-031 (互联网主页 URL)http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html |
| 同经销所 | 三井住友信托银行株式会社总店及全国各分店 |
Copyright © Meiho Enterprise Co., Ltd. All rights Reserved.